Royal Canin Mature +8 (для собак старше 8 лет)
-
Royal Canin Mature +8 (для собак старше 8 лет) 195 гр3 руб.
Стимулирует аппетит
Благодаря уникальному комплексу антиоксидантов формула Mature +8 стимулирует аппетит и помогает поддерживать жизненные функции стареющих собак мелких размеров.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
| Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество банок (1 банка = 195 грамм) |
7/8 | 1 1/4 | 1 7/8 | 2 3/8 | 3 1/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения.
Добавки (в 1 кг)
Питательные добавки: Витамин D3: 123 ME, Железо: 14 мг, Йод: 0,12 мг, Марганец: 4,2 мг, Цинк: 42 мг.
Содержание питательных веществ
Белки: 10% — Жиры: 6% — Минеральные вещества: 1,5% — Клетчатка пищевая: 1,6% — Влажность: 76% — Медь: 3 мг/кг.
Способ употребления
См. таблицу. Корм готов к употреблению. Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. Номер серии, регистрационный номер и срок годности указаны на упаковке.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Минеральные вещества (%) | 1.5 |
| Клетчатка общая (%) | 1.6 |
| Пищевые волокна (%) | 1.95 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1400.5 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.1 |
| Жиры (%) | 6.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 120.0 |
| Линолевая кислота (%) | 1.3 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.7 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 1030.0 |
| Влажность (%) | 76.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 4.9 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.19 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 1.45 |
| Фосфор (%) | 0.23 |
| Белки (%) | 10.0 |
| Крахмал (%) | 4.55 |
| Таурин (мг/кг) | 1300.0 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 6900.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 50.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 130.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.26 |
| Хлориды (%) | 0.14 |
| Медь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Железо (мг/кг) | 55.0 |
| Магний (%) | 0.017 |
| Марганец (мг/кг) | 6.0 |
| Калий (%) | 0.17 |
| Селен (мг/кг) | 0.19 |
| Натрий (%) | 0.085 |
| Цинк (мг/кг) | 58.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 650.0 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 37.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 170.0 |
Просмотренные товары