Royal Canin Endurance 4800 Полнорационный корм для взрослых собак, подверженных затяжным и повышенным физическим нагрузкам
-
Royal Canin Endurance 48000 руб.
Полнорационный корм для взрослых собак, подверженных затяжным и повышенным физическим нагрузкам
ЭНЕРГИЯ МАРАФОНЦА
SPORTING LIFE ENDURANCE 4800 отличается очень высоким содержанием жирных кислот (30%) и снабжает организм собаки «медленной» энергией, которая расходуется постепенно, в течение всего периода длительной физической нагрузки. Повышает рабочие показатели собак при очень длительных физических нагрузках.
СПОРТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ +
«СПОРТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ +» – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, поддерживающая здоровье суставов и органов пищеварения (высокоусвояемые белки L.I.P., особые виды клетчатки – МОС, подорожник psyllium) и нейтрализующая свободные радикалы (витамин Е, лютеин, бета-каротин).
ТОНУС МЫШЦ
Благодаря высокому содержанию белков (32%) ENDURANCE 4800обеспечивает снабжение мышц кисло-родом и способствует поддержанию мышечной массы.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
| Вес собаки (кг) | (г) | (ст) |
|---|---|---|
| 5 кг | 146 — 194 г | 1 + 1/8 — 1 + 4/8 ст |
| 10 кг | 245 — 326 г | 2 — 2 + ⅝ ст |
| 15 кг | 332 — 442 г | 2 + 5/8 — 3 + 4/8 ст |
| 20 кг | 412 — 549 г | 3 + 2/8 — 4 + ⅜ ст |
| 30 кг | 558 — 744 г | 4 + 4/8 — 6 ст |
| 40 кг | 692 — 923 г | 5 + 4/8 — 7 + ⅜ ст |
| 55 кг | 879 — 1172 г | 7 — 9 + ⅜ ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, рис, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, оболочки и семена подорожника psyllium (1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов (0,2%), гидролизат панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат хрящей (источник хондроитина).
*L.I.P.: Белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
ДОБАВКИ (в 1 кг):
Пищевые добавки: Витамин A: 22300 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Витамин E: 700 мг, E1 (Железо): 48 мг, E2 (Йод): 4,8 мг, E4 (Медь): 15 мг, E5 (Марганец): 62 мг, E6 (Цинк): 187 мг, E8 (Селен): 0,09 мг – Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г – Консерванты – Антиокислители.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:
Белки: 32 % — Жиры: 30 % — Минеральные вещества: 8,1 % — Клетчатка пищевая: 2 % — В 1 кг: Лютеин: 15,5 мг — Бета-каротин: 2 мг — Медь: 20 мг.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 32.0 |
| Жиры (%) | 30.0 |
| Минеральные вещества (%) | 8.5 |
| Крахмал (%) | 15.5 |
| Клетчатка общая (%) | 2.4 |
| Влажность (%) | 8.0 |
| Кальций (%) | 1.5 |
| Фосфор (%) | 1.0 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 23,500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2,000.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 15.5 |
| Пищевые волокна (%) | 6.0 |
| Линолевая кислота (%) | 4.31 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.12 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1,000.0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.31 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1.08 |
| Биотин (мг/кг) | 2.88 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 700.0 |
| Бета-каротин (мг/кг) | 2.3 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.45 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 19.1 |
| Метионин + цистин (%) | 1.23 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4339.5 |
| DL-метионин (%) | 0.65 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4500.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0.12 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Железо (мг/кг) | 225.0 |
| Марганец (мг/кг) | 66.0 |
| Цинк (мг/кг) | 194.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.07 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.6 |
| Холин (мг/кг) | 2,700.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 34.8 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 14.8 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 27.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1,000.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1.88 |
Просмотренные товары