Royal Canin Maltese Adult (Мальтезе эдалт) Корм для собак породы мальтийская болонка старше 10 месяцев.
-
199005Royal Canin Maltese Adult 500г8 руб.
-
199015Royal Canin Maltese Adult 1.5 кг19 руб.
Рекомендуемая суточная норма
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточная норма корма указана в граммах.
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 2 кг | 40 | 46 |
| 3 кг | 54 | 62 |
| 4 кг | 66 | 77 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Кукуруза, рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, кукурузная мука, экстракт цикория, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) — белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (в 1 кг)
Питательные добавки: Витамин A: 29500 ME, Витамин D3: 800 ME, Биотин: 3,07 мг, Железо: 52 мг, Йод: 5,2 мг, Марганец: 67 мг, Цинк: 201 мг, Ceлeн: 0,11 мг — Технологические добавки: Триполифосфат натрия: 3,5 г — Консервант: сорбат калия — Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Содержание питательных веществ
Белки: 24% — Жиры: 18% — Минеральные вещества: 5,5% — Клетчатка пищевая: 1,4% — В 1 кг: Жирные кислоты Омега 6: 39,6 г — Жирные кислоты Омега 3: 7,2 г, в том числе жирные кислоты EPA & DHA: 3 г — Медь: 14 мг.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 24.0 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Минеральные вещества (%) | 5.5 |
| Крахмал (%) | 36.5 |
| Клетчатка общая (%) | 1.4 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Кальций (%) | 0.7 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 31,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2,000.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Пищевые волокна (%) | 6.5 |
| Линолевая кислота (%) | 3.75 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.96 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.72 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 41.6 |
| Метионин + цистин (%) | 0.75 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,826.0 |
| DL-метионин (%) | 0.46 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4,042.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0.07 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Железо (мг/кг) | 144.0 |
| Марганец (мг/кг) | 77.0 |
| Цинк (мг/кг) | 236.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.28 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Медь (мг/кг) | 14.0 |
| Хлориды (%) | 0.67 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Холин (мг/кг) | 2,000.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 145.2 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 482.9 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.47 |
| L-лизин (%) | 1.08 |