Royal Canin Cavalier King Charles Adult Корм для собак породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель в возрасте от 10 месяцев
Производитель: Royal Canin, Франция
-
Royal Canin Cavalier King Charles Adult0 руб.
Полнорационный корм для собак породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель в возрасте от 10 месяцев
Стимуляция сердечной деятельности
Корм для кавалер-кинг-чарльз-спаниеля содержит необходимые для поддержания сердечной деятельности питательные вещества: специально подобранные пропорции минералов, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, таурин, L-карнитин. Эта формула обеспечивает оптимальную работу сердечной мышцы. Корм дополнен необходимым витаминным комплексом, который благоприятно скажется на развитии собаки.
- Идеальный вес
Корм помогает кавалер-кинг-чарльз-спаниелю сохранять идеальный вес. - Красивая шерсть
Эта формула содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и шерсти, а также усиливают насыщенность природного окраса. - Особая форма крокетов
Эксклюзивная форма крокетов облегчает захват и стимулирует разгрызание корма кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Форма крокет крайне важна для собак породы кинг-чарльз. - Стоит внимательно изучить характеристики корма прежде, чем заказывать его онлайн или покупать в магазине.
Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
|---|---|---|
| 5 кг | 84 | 98 |
| 6 кг | 97 | 112 |
| 7 кг | 109 | 126 |
| 8 кг | 120 | 139 |
| 9 кг | 131 | 152 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Состав
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Минеральные вещества (%) | 5.4 |
| Биотин (мг/кг) | 3.19 |
| Клетчатка общая (%) | 2.8 |
| Пищевые волокна (%) | 8.0 |
| DL-метионин (%) | 0.71 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Жиры (%) | 14.0 |
| [glucosamine_chloride] (мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 400.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.62 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3580.5 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3766.0 |
| Метионин + цистин (%) | 1.15 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 41.3 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.73 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.81 |
| Фосфор (%) | 0.5 |
| Белки (%) | 27.0 |
| Крахмал (%) | 36.1 |
| Таурин (мг/кг) | 3500.0 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32000.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 800.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.58 |
| L-лизин (%) | 1.55 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Хлориды (%) | 0.56 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.7 |
| Железо (мг/кг) | 186.0 |
| Магний (%) | 0.11 |
| Марганец (мг/кг) | 82.0 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.27 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Цинк (мг/кг) | 237.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.2 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50.5 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 501.5 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 150.8 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78.7 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Просмотренные товары
Royal Canin Boxer Adult
Корм для собак породы Боксер в возрасте от 15 месяцев
Производитель: Royal Canin, Франция
0 руб.