Royal Canin Miniature Schnauzer Junior Корм для щенков породы миниатюрный шнауцер до 10 месяцев.
-
Royal Canin Miniature Schnauzer Junior0 руб.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
| Вес собаки | 4 кг | 6 кг | 8 кг |
|---|---|---|---|
| 2 месяца | 85 | 111 | 134 |
| 3 месяца | 95 | 128 | 157 |
| 4 месяца | 100 | 135 | 167 |
| 5 месяцев | 100 | 136 | 169 |
| 6 месяцев | 91 | 135 | 168 |
| 7 месяцев | 82 | 122 | 152 |
| 8 месяцев | 72 | 109 | 136 |
| 9 месяцев | 72 | 97 | 121 |
| 10 месяцев | 71 | 96 | 120 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, рис, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, пшеница, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, экстракт цикория, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).Добавки (в 1 кг)
Питательные добавки: Витамин A: 30500 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 47 мг, Йод: 4,7 мг, Марганец: 61 мг, Цинк: 183 мг, Ceлeн: 0,08 мг, L-карнитин: 50 мг
Технологические добавки: Триполифосфат натрия: 3,5 г
Консервант: сорбат калия
Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Содержание питательных веществ
Белки: 30% — Жиры: 14% — Минеральные вещества: 7,5% — Клетчатка пищевая: 1,8% — Медь: 15 мг/кг.
Способ употребления
См. таблицу. Корм готов к употреблению. Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода. Номер серии, регистрационный номер и срок годности указаны на упаковке. Хранить в сухом, прохладном месте.
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Минеральные вещества (%) | 7.5 |
| Биотин (мг/кг) | 3.18 |
| Клетчатка общая (%) | 1.8 |
| Пищевые волокна (%) | 7.5 |
| DL-метионин (%) | 0.75 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Жиры (%) | 14.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.8 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3542.0 |
| Метионин + цистин (%) | 1.24 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 37.2 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.62 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.94 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Крахмал (%) | 31.5 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32000.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.56 |
| L-лизин (%) | 1.35 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Хлориды (%) | 0.75 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.2 |
| Железо (мг/кг) | 212.0 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 79.0 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Селен (мг/кг) | 0.26 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Цинк (мг/кг) | 220.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.1 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50.3 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 500.2 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 150.4 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Просмотренные товары